Να στείλετε μήνυμα
Αρχική Σελίδα Προϊόντασφυρηλατημένες αλέθοντας σφαίρες

125mm SAG σφυρήλατα άλεσμα μπάλες 60 - 65HRC Mine Mill Balls

125mm SAG σφυρήλατα άλεσμα μπάλες 60 - 65HRC Mine Mill Balls

125mm SAG σφυρήλατα άλεσμα μπάλες 60 - 65HRC Mine Mill Balls
125mm SAG σφυρήλατα άλεσμα μπάλες 60 - 65HRC Mine Mill Balls 125mm SAG σφυρήλατα άλεσμα μπάλες 60 - 65HRC Mine Mill Balls

Μεγάλες Εικόνας :  125mm SAG σφυρήλατα άλεσμα μπάλες 60 - 65HRC Mine Mill Balls

Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: HUAFU
Πιστοποίηση: ISO9001 14001
Αριθμό μοντέλου: 20160mm
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: 1MT
Τιμή: 690
Συσκευασία λεπτομέρειες: το εμπορευματοκιβώτιο τοποθετεί τα τύμπανα χάλυβα σε σάκκο
Χρόνος παράδοσης: 1-2weeks
Όροι πληρωμής: D/A, D/P, L/C, T/T
Δυνατότητα προσφοράς: 10000MT/month

125mm SAG σφυρήλατα άλεσμα μπάλες 60 - 65HRC Mine Mill Balls

περιγραφή
Σκληρότητα: 60-65HRC θραύση: 1% μέγ
Υλικό: Χάλυβας, υψηλός χάλυβας μαγγάνιου Ονομα: αλέθοντας σφαίρα χάλυβα
Υψηλό φως:

SAG σφυρήλατες μπάλες λείανσης

,

σφυρήλατες μπάλες λείανσης 125 χιλιοστών

,

65 σφυρήλατες μπάλες ορυχείων HRC

σφυρήλατα σφυρήλατα μπάλες λείανσης SAG μπάλες λείανσης μύλου, σφυρήλατα μπάλες 125 mm, μέσα λείανσης

 

 

 

1.Ανοχή διαμέτρου και στρογγυλότητα

Διάμετρος 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125 150
Στρογγυλότητα διαμέτρου (mm) ±2 +3,-2 +4,-3 +5,-4
Στρογγυλότητα(%) ≤2 ≤3 ≤4 ≤5

 

2.Χημική σύνθεση

Μάρκα ΝΤΟ(%) Σι(%) Mn(%) Cr(%) Cu(%) Mo(%) Π(%) ΜΙΚΡΟ(%) Ni(%)
45# 0,42-0,50 0,17-0,37 0,5-0,80 0-0,25 0-0,25 0-0.30 0-0,035 0-0,035 0-0.30
40 λεπτά 0,37-0,44 0,17-0,37 0,7-1,0 0-0,25 0-0,25 0-0.30 0-0,035 0-0,035 0-0.30
50 λεπτά 0,48-0,56 0,17-0,37 0,60-1,0 0-0,25 0-0,25 0-0.30 0-0,035 0-0,035 0-0.30
60 λεπτά 0,57-0,65 0,17-0,37 0,70-1,0 0-0,25 0-0,25 0-0.30 0-0,035 0-0,035 0-0.30
65 λεπτά 0,62-0,70 0,17-0,37 0,90-1,0 0-0,25 0-0,25 0-0.30 0-0,035 0-0,035 0-0.30
70 εκ 0,67-0,75 0,17-0,37 0,90-1,20 0-0,25 0-0,25 0-0.30 0-0,035 0-0,035 0-0.30
40Cr 0,37-0,45 0,17-0,37 0,50-0,8 0,80-1,1 0-0,25 0-0.30 0-0,035 0-0,035 0-0.30
42CrMo 0,38-0,45 0,17-0,37 0,50-0,80 0,90-1,2 0-0,03 0,15-0,25 0-0,035 0-0,035 0-0.30
70Cr2 0,65-0,75 0,20-0,30 0,75-0,90 0,55-0,70 0-0,25 0-0.30 0-0,030 0-0,030 0-0.30
40Mn2 0,37-0,44 0,17-0,37 1,4-1,8 0-0,25 0-0,25 0-0.30 0-0,035 0-0.30 0-0.30
70Mn2 0,65-0,75 0,20-0,45 1,4-1,8 0-0,25 0-0,25 0-0.30 0-0,035 0-0,030 0-0.30
Β-1 0,52-0,65 0,17-0,37 0,60-1,2 0-0,25 0-0,25 0-0.30 0-0,035 0-0,035 0-0.30
Β-2 0,70-0,80 0,17-0,37 0,70-0,80 0,50-0,60 0-0,25 0-0.30 0-0,035 0-0,035 0-0.30
Β-3 0,58-0,66 1,2-1,6 0,65-0,80 0,70-0,90 0-0,25 0-0.30 0-0,035 0-0,035 0-0.30
Β-4 0,60-0,65 1,6-1,7 0,7-0,8 0,7-0,8 0-0,25 0-0.30 0-0,035 0-0,035 0-0.30
Β-6 0,75-0,85 0,2-0,40 0,9-1,0 0,85-0,95 0-0,25 0,06-0,13 0-0,035 02-0,035 0,06-0,13
Β-6Α 0,82-0,95 0,20-0,40 0,92-1,02 0,80-0,95 0-0,25 0,06-0,10 0-0,035 0-0,035 0,06-0,10
Β-7 0,35-0,40 0,17-0,37 0,7-0,8 0,9-1,0 0-0,25 0-0.30 0-0,035 0-0,035 0-0.30
BU 0,95-1,05 0,17-0,37 0,9-1,10 0,40-0,60 0-0,15 0-0,05 0-0,035 0-0,035 0-0.30
Gr15 0,95-1,05 0,15-0,35 0,20-0,40 1.30-1.65 0-0,25 0-0,10 0-0,027 0-0,020 0-0,10

 

3.Τεχνική προδιαγραφή

Μάρκα Ποσοστό θραύσης Σκληρότητα
(HRC)
Τιμή κρούσης
(J/cm²)
Χρόνοι πτώσης
(φορές)
Μικροδομή
45# <1% ≥45 ≥12 ≥8000 M+C
40 λεπτά <1% ≥50 ≥12 ≥10000 M+C
50 λεπτά <1% ≥55 ≥12 ≥10000 M+C
60 λεπτά <1% ≥55 ≥12 ≥12000 M+C
65 λεπτά <1% ≥58 ≥12 ≥12000 M+C
70 εκ <1% ≥60 ≥12 ≥12000 M+C
40Cr <1% ≥55 ≥12 ≥12000 M+C
42CrMo <1% ≥55 ≥12 ≥12000 M+C
70Cr2 <1% ≥58 ≥12 ≥12000 M+C
40Mn2 <1% ≥55 ≥12 ≥12000 M+C
70Mn2 <1% ≥58 ≥12 ≥12000 M+C
Β-1 <1% ≥55 ≥12 ≥12000 M+C
Β-2 <1% ≥58 ≥12 ≥15000 M+C
Β-3 <1% ≥60 ≥12 ≥15000 M+C
Β-4 <1% ≥60 ≥12 ≥15000 M+C
Β-6 <1% ≥60 ≥12 ≥15000 M+C
Β-6Α <1% ≥60 ≥12 ≥15000 M+C
Β-7 <1% ≥60 ≥12 ≥15000 M+C
BU <1% ≥60 ≥12 ≥15000 M+C
Gr15 <1% ≥60 ≥12 ≥15000 M+C

 

125mm SAG σφυρήλατα άλεσμα μπάλες 60 - 65HRC Mine Mill Balls 0125mm SAG σφυρήλατα άλεσμα μπάλες 60 - 65HRC Mine Mill Balls 1

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας
Jinan Huafu Forging Joint-Stock Co.,ltd.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Anne Wang

Τηλ.:: 86-15650016520

Στείλετε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς (0 / 3000)