Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία των προϊόντων: | σφαίρα άλεσης χάλυβα άνθρακα | Επιχειρηματική Θέση: | Κατασκευαστής |
---|---|---|---|
Σκληρότητα: | 55-65HRC | Εκτός Στρογγυλής Τιμής: | <1> |
Ποσοστό θραύσης: | <1> | μικροδομή: | M+C |
Επισημαίνω: | Μπάλες λείανσης τσιμέντου 5 ιντσών,Μπάλες λείανσης τσιμέντου 55HRC,σφυρήλατα μπάλες λείανσης από άνθρακα 65HRC |
Σφυρηλατημένες σφαίρες άλεσηςΥψηλής ποιότητας σφυρηλατημένη μπάλα σύμφωνα με τις απαιτήσεις μέγεθος 5 ίντσες σκληρότητα 55-65HRC
Εισαγωγή προϊόντων
Η σφυρηλατημένη μπάλα χάλυβα διαιρείται σε μπάλα χάλυβα σχισμής άνθρακα, μπάλα χάλυβα σχισμής μαγγανίου και ειδική μπάλα χάλυβα σχισμής.Διαμέτρου 20-70mm και 80-150mm μπάλα χάλυβα παράγονται αντίστοιχα από προηγμένη αυτόματη θερμή κυλίνδρωση και θερμό σφυρηλάτηση μπάλα χάλυβα γραμμή παραγωγής. Χουαφου σφαίρες άλεσης με ομοιόμορφη σκληρότητα σε υψηλή απόδοση λόγω της προηγμένης τεχνολογίας σβήσιμο του.υψηλή σκληρότητα και καλές μηχανικές ιδιότητες, αντοχή στην φθορά, χωρίς παραμόρφωση, χωρίς σπάσιμο.
Σφαίρα άλεσης από χάλυβα άνθρακα
Η σφαίρα τριβής χάλυβα άνθρακα είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη.Και μπορούμε επίσης να προσαρμόσουμε όλα τα μεγέθη των προϊόντων σύμφωνα με την απαίτηση των πελατώνΟι κύριες επιδόσεις των προϊόντων είναι οι ακόλουθες:
Χημική σύνθεση |
C(%) | Si(%) | Mn(%) | Επενδύσεις | Ποσοστό Cu ((%) | Mo ((%) | P(%) | S(%) | |
0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
Μέγεθος | 20-150 χιλιοστά. | ||||||||
Σκληρότητα |
Σοβαρό. | Σκληρότητα | |||||||
Τυπική σκληρότητα | 48-53HRC | ||||||||
Υψηλή σκληρότητα | 55-60HRC | ||||||||
Αξία επιπτώσεων | ≥12J/CM^2 | ||||||||
Αριθμός σφαιρών | ≥12000 φορές | ||||||||
Μικροδομή | M+C ((C-Καρβίδιο M-Μαρτενσίτη) |
Ειδικές σφαίρες άλεσης χάλυβαΕγώ...
Αυτή η μπάλα άλεσης χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο τον κόσμο. Υψηλή σκληρότητα όγκου και λιγότερη φθορά. Η ποιότητα είναι καλά αποδεκτή από τους πελάτες. Παρακαλούμε ελέγξτε την παρακάτω λεπτομερή απόδοση.
Χημική σύνθεση |
C(%) | Si(%) | Mn(%) | Επενδύσεις | Ποσοστό Cu ((%) | Mo ((%) | P(%) | S(%) | |
0.72-0.80 | 0.17-0.37 | 0.8-0.9 | 0.5-0.6 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
Μέγεθος | 20-150 χιλιοστά. | ||||||||
Σκληρότητα |
Σοβαρό. | Σκληρότητα | |||||||
Τυπική σκληρότητα | 58-63HRC | ||||||||
Υψηλή σκληρότητα | 62-65HRC | ||||||||
Αξία επιπτώσεων | ≥15J/CM^2 | ||||||||
Αριθμός σφαιρών | ≥15000 φορές | ||||||||
Μικροδομή | M+C ((C-Καρβίδιο M-Μαρτενσίτη) |
Ειδικές σφαίρες άλεσης χάλυβαΙΙ
Αυτή η σιδερένια σφαίρα είναι ένα νέο είδος σιδερένιας σφαίρας, καλή αντοχή και χωρίς σπάσιμο.
Χημική σύνθεση |
C(%) | Si(%) | Mn(%) | Επενδύσεις | Ποσοστό Cu ((%) | Mo ((%) | P(%) | S(%) | |
0.58-0.65 | 1.60-1.90 | 0.65-0.80 | 0.70-0.90 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
Μέγεθος | 20-150 χιλιοστά. | ||||||||
Σκληρότητα |
Σοβαρό. | Σκληρότητα | |||||||
Τυπική σκληρότητα | 58-63HRC | ||||||||
Υψηλή σκληρότητα | 62-65HRC | ||||||||
Αξία επιπτώσεων | ≥18J/CM^2 | ||||||||
Αριθμός σφαιρών | ≥18000 φορές | ||||||||
Μικροδομή | M+C ((C-Καρβίδιο M-Μαρτενσίτη) |
Άλλα εξατομικευμένα υλικά
Σειρά/μέρος | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Επενδύσεις | Ποσοστό Cu ((%) | Mo ((%) | P(%) | S(%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0-0. Δεν ξέρω.25 | 0-0. Δεν ξέρω.25 | 0-0. Δεν ξέρω.30 | 0-0. Δεν ξέρω.035 | 0-0. Δεν ξέρω.035 |
40Mn | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0-0. Δεν ξέρω.25 | 0-0. Δεν ξέρω.25 | 0-0. Δεν ξέρω.30 | 0-0. Δεν ξέρω.035 | 0-0. Δεν ξέρω.035 |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | 0-0. Δεν ξέρω.25 | 0-0. Δεν ξέρω.25 | 0-0. Δεν ξέρω.30 | 0-0. Δεν ξέρω.035 | 0-0. Δεν ξέρω.035 |
70Mn | 0.65-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0-0. Δεν ξέρω.25 | 0-0. Δεν ξέρω.25 | 0-0. Δεν ξέρω.30 | 0-0. Δεν ξέρω.035 | 0-0. Δεν ξέρω.035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0. Δεν ξέρω.25 | 0-0. Δεν ξέρω.25 | 0-0. Δεν ξέρω.30 | 0-0. Δεν ξέρω.035 | 0-0. Δεν ξέρω.035 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0-0. Δεν ξέρω.25 | 0-0. Δεν ξέρω.30 | 0-0. Δεν ξέρω.035 | 0-0. Δεν ξέρω.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-0.70 | 0-0. Δεν ξέρω.25 | 0-0. Δεν ξέρω.30 | 0-0. Δεν ξέρω.030 | 0-0. Δεν ξέρω.030 |
Β1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0-0. Δεν ξέρω.25 | 0-0. Δεν ξέρω.25 | 0-0. Δεν ξέρω.30 | 0-0. Δεν ξέρω.035 | 0-0. Δεν ξέρω.035 |
Β2Β | 0.58-0.65 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0.60-0.65 | 0-0. Δεν ξέρω.25 | 0-0. Δεν ξέρω.30 | 0-0. Δεν ξέρω.035 | 0-0. Δεν ξέρω.035 |
Β4 | 0.60-0.65 | 1.60-1.70 | 0.70-0.80 | 0.70-0.80 | 0-0. Δεν ξέρω.25 | 0-0. Δεν ξέρω.30 | 0-0. Δεν ξέρω.035 | 0-0. Δεν ξέρω.035 |
Β-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0. Δεν ξέρω.25 | 0.06-0.13 | 0-0. Δεν ξέρω.035 | 02-0.035 |
Β-6Α | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-1.02 | 0.80-0.95 | 0-0. Δεν ξέρω.25 | 0.06-0.10 | 0-0. Δεν ξέρω.035 | 0-0. Δεν ξέρω.035 |
Β-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.90-1.0 | 0-0. Δεν ξέρω.25 | 0-0. Δεν ξέρω.30 | 0-0. Δεν ξέρω.035 | 0-0. Δεν ξέρω.035 |
ΒΒ | 1-1. Πάρτε το.06 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0-0. Δεν ξέρω.25 | 0-0. Δεν ξέρω.30 | 0-0. Δεν ξέρω.035 | 0-0. Δεν ξέρω.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0-0. Δεν ξέρω.25 | 0-0. Δεν ξέρω.10 | 0-0. Δεν ξέρω.027 | 0-0. Δεν ξέρω.20 |
16Mn | 0.13-0.19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0. Δεν ξέρω.30 | 0-0. Δεν ξέρω.25 | --- | 0-0. Δεν ξέρω.03 | 0-0. Δεν ξέρω.03 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Anne Wang
Τηλ.:: 86-15650016520