Λεπτομέρειες:
|
Αξία αντίκτυπου: | ≥12J/CM ′ 2 | Υλικό χάλυβα: | 45#, 50Mn, 60Mn, 75Mn, 75MnCr, B3, κ.λπ. |
---|---|---|---|
αλέθοντας σφαίρα: | YB/T091-2019 | Τεχνολογία: | Σφυρηλάτηση ή κύλισμα |
Μειωμένη δοκιμή: | 12000 φορές λ. | Μεταλλογραφική δομή: | M+C |
Υψηλό φως: | Μπάλα λείανσης χύτευσης χρωμίου 150 χιλιοστών,σφαίρα λείανσης χύτευσης χρωμίου 75 χιλιοστών,μπάλες λείανσης με χύτευση χρωμίου B3 |
Μπαλόμυλος λεπτής λείανσης από σφυρήλατο χάλυβα ανθεκτικό στη φθορά
Τα μέσα λείανσης είναι ένα πολύτιμο προϊόν που χρησιμοποιείται ευρέως στην παραγωγή τσιμέντου, τη βιομηχανία εξόρυξης-ειδικά σε ορυχεία χρυσού, αργύρου, χαλκού και ψευδαργύρου, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για λείανση άνθρακα, λείανση ασβεστόλιθου για αποθείωση καυσαερίων, κατασκευή αεριούχων δομικών στοιχείων και ούτω καθεξής.
Προσφέρουμε αξία για τους πελάτες μας μέσω των εξειδικευμένων προϊόντων λείανσης, της επαγγελματικής εξυπηρέτησης και της αξιόπιστης παράδοσης.
Άλλο προσαρμοσμένο υλικό
Σειρά/Στοιχείο | ΝΤΟ(%) | Σι(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | Π(%) | ΜΙΚΡΟ(%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40 λεπτά | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70 εκ | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1,4-1,8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
Β1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Β4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Β-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0,035 |
Β-6Α | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Β-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1,06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1.30-1.65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1,2-1,6 | 0-0.30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Anne Wang
Τηλ.:: 86-15650016520