Λεπτομέρειες:
|
Σκληρότητα: | 55-65HRC | Ποσοστό θραύσης: | ≤1% |
---|---|---|---|
Αξία αντίκτυπου: | ≥12J/cm ² | χρόνοι πτώσης: | ≥12000 |
Δομή μικροϋπολογιστών: | M+C | Χώρα προέλευσης: | Κίνα |
Υψηλό φως: | Σφυρηλατημένες μπάλες λείανσης υψηλής σκληρότητας,σφυρήλατες μπάλες λείανσης χαμηλής θραύσης,σφυρήλατα μέσα λείανσης 60 λεπτά |
Διάμετρος 20-160mm Υψηλής σκληρότητας Χαμηλός ρυθμός θραύσης σφυρήλατα άλεσμα
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η σφυρηλατημένη χαλύβδινη σφαίρα χωρίζεται σε σφαίρα από χάλυβα λείανσης άνθρακα, χαλύβδινη σφαίρα λείανσης μαγγανίου και ειδική χαλύβδινη σφαίρα λείανσης.Η σφυρήλατη σφαίρα από χάλυβα είναι ένα από τα πλεονεκτήματα των προϊόντων μας.Η διάμετρος 20-70mm και η σφαίρα χάλυβα 80-150mm παράγονται αντίστοιχα από την προηγμένη αυτόματη γραμμή παραγωγής σφαιρών χάλυβα θερμής έλασης και θερμής σφυρηλάτησης.Μπάλες λείανσης Huafu με ομοιόμορφη σκληρότητα σε υψηλή απόδοση χάρη στην προηγμένη τεχνολογία σβέσης.Σε προηγμένες, αυτές οι μπάλες λείανσης διαθέτουν διαστάσεις υψηλής ακρίβειας, στρογγυλεμένο σχήμα γεωμετρίας, υψηλή σκληρότητα και καλές μηχανικές ιδιότητες, αντοχή στη φθορά, χωρίς παραμόρφωση, χωρίς θραύση.
1.Χημική σύνθεση
Μάρκα | ΝΤΟ(%) | Σι(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | Π(%) | ΜΙΚΡΟ(%) |
45# | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
60 λεπτά | 0,57-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
65 λεπτά | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,00 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1,4-1,8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
Β1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Β2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,8 | 0,50-0,60 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Β3 | 0,58-0,66 | 1.20-1.60 | 0,65-0,80 | 0,70-0,90 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Β-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0,035 |
Β-6Α | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Β-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1,06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1.30-1.65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1,2-1,6 | 0-0.30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
2.Λεπτομέρειες σφυρηλατημένης ατσάλινης μπάλας
Ανοχή διαμέτρου (mm) | 20-25mm | 30-60mm | 70-90mm | 100-140mm | 150 mm | ||
±1 | ±1,5 | +2,-2 | +2,5,-2 | +3,-2 | |||
Ανοχή στρογγυλότητας (%) | ≤1% | ≤1% | ≤1,5% | ≤2% | ≤2% | ||
Θεωρητικό βάρος μπάλας |
Διάμετρος | Βάρος | Διάμετρος | Βάρος | |||
20 mm (0,80”) | 32,8 γρ | 80 mm (3,15") | 2099,2 g | ||||
25 mm (1,00”) | 64,0625 γρ | 85 mm (3,35") | 2517,9 γρ | ||||
30 mm (1,25") | 110,7 γρ | 90 mm (3,55") | 2988,9 g | ||||
35 mm (1,35") | 175,7 γρ | 100 mm (4,00”) | 4100 γρ | ||||
40 mm (1,50") | 262,4 γρ | 110 mm (4,35") | 5457,1 g | ||||
50 mm (2,00”) | 512,5 γρ | 120 mm (4,75") | 7084,8 g | ||||
60 mm (2,40") | 885,6 γρ | 125 mm (5,00”) | 8007,8125 γρ | ||||
65 mm (2,50”) | 1125,9 γρ | 130 mm (5,20") | 9007,7 g | ||||
70 mm (2,75") | 1406,3 g | 140 mm (5,50") | 11250,4 g | ||||
75 mm (3,00”) | 1729,6 g | 150 mm (6,00”) | 13837,5 g | ||||
Εφαρμογή | εργοστάσια τσιμέντου, ορυχεία, σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, χημικές βιομηχανίες, εργοστάσιο άμμου πυριτίου, άλλοι μύλοι σφαιρών | ||||||
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΣ
ΣΚΗΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΚΕΤΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Anne Wang
Τηλ.:: 86-15650016520