Λεπτομέρειες:
|
Σκληρότητα επιφάνειας: | 58-65HRC | Υλικό: | B2/B3 |
---|---|---|---|
Μάρκα: | HF | Θέση της παραγωγής: | Shandong, Κίνα |
Σχήμα: | Γύρος | Χρώμα: | Μαύρος |
Υψηλό φως: | Χάλυβας σφαίρας λείανσης χυτεύσεως B2,ατσάλινη σφαίρα λείανσης χύτευσης B3,μπάλες λείανσης χύτευσης 58HRC |
Η εταιρεία μας προμηθεύει χαλύβδινη σφαίρα από σκληρό κράμα Β2/Β3 ανθεκτική στη φθορά σε υψηλή τιμή
Εισαγωγή προϊόντων
Η σφυρηλατημένη χαλύβδινη σφαίρα χωρίζεται σε σφαίρα από χάλυβα λείανσης άνθρακα, χαλύβδινη σφαίρα λείανσης μαγγανίου και ειδική χαλύβδινη σφαίρα λείανσης.Η σφυρήλατη σφαίρα από χάλυβα είναι ένα από τα πλεονεκτήματα των προϊόντων μας.Η διάμετρος 20-70mm και η σφαίρα χάλυβα 80-150mm παράγονται αντίστοιχα από την προηγμένη αυτόματη γραμμή παραγωγής σφαιρών χάλυβα θερμής έλασης και θερμής σφυρηλάτησης.Μπάλες λείανσης Huafu με ομοιόμορφη σκληρότητα σε υψηλή απόδοση χάρη στην προηγμένη τεχνολογία σβέσης.Σε προηγμένες, αυτές οι μπάλες λείανσης διαθέτουν διαστάσεις υψηλής ακρίβειας, στρογγυλεμένο σχήμα γεωμετρίας, υψηλή σκληρότητα και καλές μηχανικές ιδιότητες, αντοχή στη φθορά, χωρίς παραμόρφωση, χωρίς θραύση.
Μπάλα λείανσης από ανθρακούχο χάλυβα
Η σφαίρα λείανσης από ανθρακούχο χάλυβα είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη.Χρησιμοποιείται ευρέως σε ορυχεία, εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, χημικά εργοστάσια και μεγάλο μύλο σφαιρών του εργοστασίου μύλου.Η διάμετρος είναι 20-150 mm.Και μπορούμε επίσης να προσαρμόσουμε όλα τα μεγέθη προϊόντων σύμφωνα με τους πελάτες
Άλλο προσαρμοσμένο υλικό
Σειρά/Στοιχείο | ΝΤΟ(%) | Σι(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | Π(%) | ΜΙΚΡΟ(%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40 λεπτά | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70 εκ | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1,4-1,8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
Β1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Β4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Β-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0,035 |
Β-6Α | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Β-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1,06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1.30-1.65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1,2-1,6 | 0-0.30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Anne Wang
Τηλ.:: 86-15650016520