Λεπτομέρειες:
|
Διάμετρος: | 20×25mm50×55mm | Αξία αντίκτυπου: | ≥5-7J/cm ² |
---|---|---|---|
Σκληρότητα: | 45-58HRC | Ποσοστό θραύσης: | ≤1% |
χρόνοι πτώσης: | ≥12000 | Δομή Micri: | M+C |
Υψηλό φως: | Χωρίς θραύση λείανσης κυβόλιθων,λείανση κυλίνδρων θερμής έλασης |
Χωρίς θραύση λείανσης Cylpebs θερμής έλασης από σφυρήλατο χάλυβα Cylpebs για σφαιρόμυλο
Ο χάλυβας θερμής έλασης cylpeb είναι ένα νέο προϊόν που μελετήθηκε ανεξάρτητα από την εταιρεία μας, που παράγεται από πλήρως αυτόματη γραμμή παραγωγής θερμής έλασης με υψηλή σκληρότητα και λεία επιφάνεια.Το υλικό είναι ίδιο με σφυρήλατο ατσάλι.Μπορεί να αντικατασταθεί από χύτευση χάλυβα cylpeb, που χρησιμοποιείται ευρέως σε εργοστάσια τσιμέντου, ορυχεία και τη βιομηχανία μπλοκ αεριωμένου σκυροδέματος σε αυτόκλειστο.Η απόδοση παραγωγής είναι πολύ μεγαλύτερη από το χυτό χάλυβα cylpeb.
Μέγεθος κυλινδρικού χάλυβα θερμής έλασης
Διάμετρος*Μήκος (mm) | Διάμετρος*Μήκος (mm) | Διάμετρος*Μήκος (mm) | Διάμετρος*Μήκος (mm) |
20*30 | 25*35 | 30*40 | 35*45 |
40*50 | 45*55 | 50*60 | 55*65 |
60*70 |
ΝΤΟ(%) | Σι(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | Π(%) | ΜΙΚΡΟ(%) | Σκληρότητα | Τιμή κρούσης | Πτώση αριθμός | |
HF-A | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,5-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 55-60HRC | ≥12J/CM^2 | ≥ 12000 φορές |
HF-B | 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0,60-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 55-60HRC | ≥12J/CM^2 | ≥ 12000 φορές |
HF-C | 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 58-63HRC | ≥12J/CM^2 | ≥ 12000 φορές |
HF-D | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 60-65HRC | ≥15J/CM^2 | ≥ 15000 φορές |
HF-F | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,030 | 0-0,030 | 60-65HRC | ≥15J/CM^2 | ≥ 15000 φορές |
Β-2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,50-0,60 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 62-67HRC | ≥15J/CM^2 | ≥ 15000 φορές |
Β-3 | 0,72-0,92 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0,50-0,90 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 62-67HRC | ≥15J/CM^2 | ≥ 15000 φορές |
Β-4 | 0,60-0,65 | 1,6-1,7 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 62-67HRC | ≥15J/CM^2 | ≥ 15000 φορές |
Β-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,9-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0,035 | 62-67HRC | ≥15J/CM^2 | ≥ 15000 φορές |
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΣ
ΣΚΗΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΚΕΤΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Anne Wang
Τηλ.:: 86-15650016520