Λεπτομέρειες:
|
Breage: | 1% μέγ | Πακέτο: | τύμπανα του /steel τσαντών εμπορευματοκιβωτίων |
---|---|---|---|
Ονομα: | αλέθοντας σφαίρα χάλυβα | θραύση: | < 1% |
Πιστοποίηση: | ISO14001,OHSAS18001,ISO9001-2008 | ||
Υψηλό φως: | Μπάλες λείανσης από χάλυβα 80 mm,Μπάλες λείανσης από χάλυβα 100 mm,σφυρήλατο χάλυβα λείανσης μπάλα υψηλής σκληρότητας |
Χάλυβας λείανσης σφυρήλατα μπάλες λείανσης 80mm 100mm υψηλής σκληρότητας μέσα λείανσης
Η HUAFU κατασκευάζει μπάλες λείανσης με αυστηρές εσωτερικές προδιαγραφές στις εγκαταστάσεις παραγωγής μέσων λείανσης σε όλο τον κόσμο.Οι σφαίρες για χρήση σε εργασίες άλεσης με σφαιρίδια επεξεργασίας ορυκτών έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη αντοχή στην τριβή χρησιμοποιώντας υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα και υψηλά επίπεδα σκληρότητας.
· Η διαφορά σκληρότητας μιας μπάλας μεταξύ επιφάνειας και πυρήνα είναι μικρή (λιγότερη από 2HRC).
· Η διαφορά σκληρότητας μεταξύ των σφαιρών είναι μικρή (λιγότερη από 2HRC).
· Η διαφορά σκληρότητας μεταξύ των διαφόρων παρτίδων είναι μικρή (λιγότερη από 2HRC).
· Περίπου αδιάσπαστο και το πραγματικό ποσοστό θραύσης είναι ≤0,5% αφού η πρόσκρουση της μπάλας που πέφτει 10 μέτρα είναι περισσότερες από 10.000 φορές.
· Λόγω της βελτιστοποίησης της διαδικασίας θερμικής επεξεργασίας απόσβεσης και σκλήρυνσης, η μικροδομή και η κατανομή της σκληρότητας της χαλύβδινης σφαίρας από την επιφάνεια στον πυρήνα είναι πολύ ομοιόμορφη.Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χρήσης, η μπάλα μπορεί να διατηρείται σε καλή κατάσταση.
Σειρά/Στοιχείο | ΝΤΟ(%) | Σι(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | Π(%) | ΜΙΚΡΟ(%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40 λεπτά | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70 εκ | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1,4-1,8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
Β1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Β4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Β-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0,035 |
Β-6Α | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Β-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1,06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1.30-1.65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1,2-1,6 | 0-0.30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Anne Wang
Τηλ.:: 86-15650016520