Λεπτομέρειες:
|
Διάμετρος: | 40160mm | Τύπος: | Κύκλος, φραγμός χάλυβα άνθρακα |
---|---|---|---|
Ονομασία προϊόντος: | αλέθοντας ράβδος | Μήκος: | Απαιτήσεις πελατών |
Υψηλό φως: | 40Cr Steel Grinding Rods,B2 Steel Grinding Rods,Solid Steel Rod 55HRC |
Ράβδοι λείανσης χάλυβα Μπάρα λείανσης από χάλυβα υψηλής σκληρότητας Στρογγυλή ράβδος για ράβδους μύλου
Το Huafu Group βρίσκεται στην πόλη Zhangqiu, στην επαρχία Shandong, 45 χιλιόμετρα από το κέντρο της Jinan, δίπλα στην Εθνική Οδό 309, απολαμβάνοντας πληροφορίες από πρώτο χέρι και άνετη κίνηση.Η εταιρεία μας καλύπτει 80.000 τετραγωνικά μέτρα, με περισσότερους από 100 υπαλλήλους, ετήσια παραγωγική ικανότητα 100.000 τόνων και εγγεγραμμένο κεφάλαιο εβδομήντα εκατομμυρίων γιουάν.Η εταιρεία του ομίλου αποτελείται από την Jinan Huafu Forging Co., Ltd, την Shandong Huafu Steel Ball Co., Ltd και την Jinan Xing Tigers of Papermaking Machinery Co., Ltd. Παράγουμε κυρίως σφυρηλατημένες μπάλες από χάλυβα, μπάλες από χυτοσίδηρο, χαλύβδινα κυλίνδρους, ράβδους λείανσης, χιτώνια μύλου, χάλυβας, κεφαλές σφύρας, αυτόματες γραμμές παραγωγής για χαλύβδινες σφαίρες και ράβδους λείανσης, διακοσμητικά προϊόντα σφυρήλατος σιδήρου και μηχανήματα χαρτοποιίας.Τα προϊόντα μας έχουν παραχθεί αυστηρά σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO9001:2015 και χρησιμοποιούνται κυρίως σε ορυχεία, εργοστάσια τσιμέντου, οικοδομικά υλικά, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, χημική βιομηχανία και χαλυβουργεία, πωλούνται καλά σε όλη την Κίνα και εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Χιλή, Ηνωμένο Βασίλειο, Βραζιλία, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Νότια Κορέα, Ινδία, Ρωσία, Μεξικό, Μαλαισία, Λάος, Βιετνάμ και άλλες δεκάδες χώρες και περιοχές, τα προϊόντα μας εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα από τους πελάτες μας.
1.Ανοχή διαμέτρου και ανοχή μήκους
Διάμετρος (mm) | Μήκος (mm) | Ανοχή διαμέτρου (mm) | Ανοχή μήκους (mm) |
50-150 | 2000-6000 | -1,6-0,2 | -20-0 |
2.Χημική σύνθεση
Μάρκα | ΝΤΟ(%) | Σι(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | Π(%) | ΜΙΚΡΟ(%) | Ni(%) |
45# | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,5-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0.30 |
60 λεπτά | 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0.30 |
65 λεπτά | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0.30 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0.30 |
42CrMo | 0,38-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,90-1,2 | 0-0,03 | 0,15-0,25 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0.30 |
Β-2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,50-0,60 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0.30 |
3.Τεχνική προδιαγραφή
Τιμή κρούσης (J/cm2) |
Σκληρότητα (HRC) | Ποσοστό θραύσης | Χρόνοι πτώσης (φορές) |
Ευθύτητα |
5-7 | 45-55 | <1% | ≥10 |
2/1000 |
Άλλο προσαρμοσμένο υλικό
Σειρά/Στοιχείο | ΝΤΟ(%) | Σι(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | Π(%) | ΜΙΚΡΟ(%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40 λεπτά | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70 εκ | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1,4-1,8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
Β1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Β4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Β-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0,035 |
Β-6Α | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Β-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1,06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1.30-1.65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1,2-1,6 | 0-0.30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Anne Wang
Τηλ.:: 86-15650016520