Λεπτομέρειες:
|
Σκληρότητα: | 55-65HRC | Ποσοστό θραύσης: | ≤1% |
---|---|---|---|
Αξία αντίκτυπου: | ≥12J/cm ² | χρόνοι πτώσης: | ≥12000 |
Κωδικός HS: | 73261100 | Υλικό: | Ανθρακούχο χάλυβα |
Υψηλό φως: | Μέσα λείανσης σφαιρόμυλων 50 mm,Μέσα λείανσης σφαιρόμυλων 60 mm,σφαίρα από χάλυβα κυλίνδρου 70 Cr2 |
Μέσα λείανσης σφυρήλατου ατσαλιού με σφυρηλάτηση μπάλα λείανσης Ατσάλινο μπίλια 50mm 60mm 80mm 100mm 120mm
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Σειρά/Στοιχείο | ΝΤΟ(%) | Σι(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | Π(%) | ΜΙΚΡΟ(%) |
45# | 0,42-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40 λεπτά | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70 εκ | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1,4-1,8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
Β1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Β2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,8 | 0,50-0,60 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Β3 | 0,58-0,66 | 1,20-1,60 | 0,65-0,80 | 0,70-0,90 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Β-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0,035 |
Β-6Α | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Β-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1,06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1.30-1.65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1,2-1,6 | 0-0.30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ανοχή διαμέτρου (mm) | 20-25mm | 30-60mm | 70-90mm | 100-140mm | 150 mm | ||
±1 | ±1,5 | +2,-2 | +2,5,-2 | +3,-2 | |||
Ανοχή στρογγυλότητας (%) | ≤1% | ≤1% | ≤1,5% | ≤2% | ≤2% | ||
|
|||||||
Διαδικασία παραγωγής σφυρηλατημένης σφαίρας χάλυβα |
1) Πλήρως αυτόματη γραμμή παραγωγής σφαίρας από χάλυβα θερμής έλασης Δοκιμή πρώτων υλών→ Υλικό στο ράφι αποθήκευσης→αυτόματη συσκευή συνεχούς τροφοδοσίας→θέρμανση κλιβάνου→εισαγωγή σε μηχανή κυλιόμενης μπάλας→αυτόματη ισοθερμική μεταφορά→σύστημα σβέσης→συσκευή συντήρησης θέρμανσης από χάλυβα→τελική δοκιμή χαλύβδινων σφαιρών→συσκευασία→μεταφορά στην αποθήκη 2) Αυτόματη γραμμή παραγωγής θερμής σφυρηλάτησης χαλύβδινης σφαίρας Δοκιμή πρώτων υλών→ Υλικό σε σχάρα αποθήκευσης→θέρμανση φούρνου→θερμή κοπή→προσφυρηλάτηση→εισαγωγή σε μηχανή κυλιόμενης μπάλας→αυτόματη μεταφορά ισοθερμικού συστήματος→σύστημα σβέσης→συσκευή συντήρησης θέρμανσης από χάλυβα→δοκιμή τελικής χαλύβδινης σφαίρας→ συσκευασία→ αποθήκη μεταφοράς 3)Παραδοσιακή γραμμή παραγωγής σφυρηλατημένης χαλύβδινης σφαίρας Δοκιμή πρώτων υλών→Κοπτική πρώτη ύλη→θέρμανση κλιβάνου→σφυρηλάτηση→αυτόματο ισοθερμικό σύστημα→σύστημα σβέσης→συσκευή συντήρησης θέρμανσης από χάλυβα→τελική δοκιμή χαλύβδινων σφαιρών→συσκευασία→μεταφορά στην αποθήκη |
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΣ
ΣΚΗΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΚΕΤΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Anne Wang
Τηλ.:: 86-15650016520